Deskripsi
Spesifikasi Stavolt Samoto SMT 500 VA – SMT 0.5KVA
| MODEL | SMT-500VA |
| Input Voltage | 150V-250V (110V-250V) |
| Output Voltage | 220V±3% , 110±3% |
| FREQUENCY | 50Hz/60Hz |
| RESPONSE TIME | 1sec. (against 10% input voltage deviation) |
| EFFICIENCY | >90% |
| AMBIENT TEMPERATURE | -10°C~±40°C |
| RELATIVE HUMIDITY | <90% |
| POWER FACTOR COSø | 0.8 |
| INSULATION RESISTANCE | >5MΩ |
| PRODUCT SIZE (LxWxH) | 18.8×15.8×12.8 cm |
| PACKING/BOX SIZE | 22.7×20.9×16.8 cm / 43.5X24X36.5 cm |
| PCS/CARTON/BOX | 1 / 4 |
| N.W.(KGS) | 3.40 kg |
| G.W./BOX(KGS) | 3.72 / 15.38 kg |














Ulasan
Belum ada ulasan.